HZ 16 |
||
Область применения | ||
древесины | Старая древесина, Зеленые ветки, Компост | |
мусора | Бытовой мусор | |
Технические характеристики (Приблизительные значения) | ||
Тип | HZ 16 | |
Мощность двигателя | 10 kW, электрическое питание от внешнего источника | |
Вес | 3,5 t | |
![]() 0.39 MB |
||
Принцип действия |
|
|
Преимущества |
|
HZ 52 DT |
||
Область применения | ||
древесины | Старая древесина, Зеленые ветки, Компост | |
мусора | Бытовой мусор | |
Технические характеристики (Приблизительные значения) | ||
Тип | HZ 52 DT | |
Мощность двигателя | 10 kW, электрическое питание от внешнего источника | |
Вес | 14,5 t | |
![]() 0.39 MB |
||
Принцип действия | Двойное барабанное-сито позволяет просеивать 3 фракции Элементы сита из проволоки обеспечивают точное разделение материала разных фракций |
|
Преимущества |
|