HAMMEL MMA 1400 E |
|||
Einsatzgebiet | |||
Metall | Autokarosserien, Aluminiumprofile und -ballen, Motorblöcke, Weiße Ware, Mischschrott, leichter Metallschrott | ||
Technische Daten* | |||
Antrieb | 12 kW, elektrisch fremdversorgt | ||
Gewicht | 9 t | ||
MMA Datenblatt 6 MB |
|||
Funktionsprinzip | Trommel separiert das Material in magnetische (FE-) Metalle und nicht magnetische (NE-) Materialien | ||
Vorteile | präzise Trennung von magnetischen (FE-) Metallen und nicht magnetischen (NE-) Materialien | ||
Technische Zeichnung(Werte in mm) |
*ca.Werte; Änderungen vorbehalten
HAMMEL MWA 1000 E |
|||
Einsatzgebiet | |||
Holz | Altholz, Bau- & Abbruchholz, Wurzelstöcke, Grünschnitt, Bahnschwellen, Paletten, Kabeltrommeln | ||
Müll | Hausmüll, Industrie- & Gewerbemüll, Sperrmüll, Baumischabfälle, Reifen | ||
Metall | Autokarosserien, Aluminiumprofile und -ballen, Motorblöcke, Weiße Ware, Mischschrott, leichter Metallschrott | ||
Sonstiges | spezielle Chargen | ||
Technische Daten* | |||
Antrieb | 25 kW, elektrisch fremdversorgt | ||
Gewicht | 7 t | ||
MWA Datenblatt 6 MB |
|||
Funktionsprinzip | Trommel separiert das Material in magnetische (FE-) Metalle und nicht magnetische (NE-) Materialien | ||
Vorteile | präzise Trennung | ||
Technische Zeichnung(Werte in mm) |
*ca.Werte; Änderungen vorbehalten
HAMMEL MSS 1000 E |
|||
Einsatzgebiet | |||
Holz | Altholz, Bau& Abbruchholz, Wurzelstöcke, Grünschnitt, Bahnschwellen, Paletten, Kabeltrommeln | ||
Müll | Hausmüll, Industrie- & Gewerbemüll, Sperrmüll, Baumischabfälle, Reifen | ||
Metall | Autokarosserien, Aluminiumprofile und -ballen, Motorblöcke, Weiße Ware, Mischschrott, leichter Metallschrott | ||
Sonstiges | spezielle Chargen | ||
Technische Daten* | |||
Antrieb | 15 kW, elektrisch fremdversorgt | ||
Gewicht | 9 t | ||
MSS 1000 E Datenblatt 6 MB |
|||
Funktionsprinzip |
|
||
Vorteile | präzise Trennung Edelstahl und Fluff | ||
Technische Zeichnung(Werte in mm) |
*ca.Werte; Änderungen vorbehalten
HAMMEL MMS 150 DK |
|||
Einsatzgebiet | |||
Holz | Altholz, Bau& Abbruchholz, Wurzelstöcke, Grünschnitt, Bahnschwellen, Paletten, Kabeltrommeln | ||
Müll | Hausmüll, Industrie- & Gewerbemüll, Sperrmüll, Baumischabfälle, Reifen | ||
Metall | Autokarosserien, Aluminiumprofile und -ballen, Motorblöcke, Weiße Ware, Mischschrott, leichter Metallschrott | ||
Sonstiges | spezielle Chargen | ||
Technische Daten* | |||
Antrieb | 75 kW, Dieselmotor | ||
Gewicht | 18 t | ||
MS 150 DK Datenblatt 6 MB |
|||
Funktionsprinzip |
|
||
Vorteile |
|
||
Technische Zeichnung(Werte in mm) |
*ca.Werte; Änderungen vorbehalten
HAMMEL SMA |
|||
Einsatzgebiet | |||
Holz | Altholz, Bau& Abbruchholz, Wurzelstöcke, Grünschnitt, Bahnschwellen, Paletten, Kabeltrommeln | ||
Müll | Hausmüll, Industrie- & Gewerbemüll, Sperrmüll, Baumischabfälle, Reifen | ||
Metall | Autokarosserien, Aluminiumprofile und -ballen, Motorblöcke, Weiße Ware, Mischschrott, leichter Metallschrott | ||
Sonstiges | spezielle Chargen | ||
Technische Daten* | |||
Antrieb | 25 kW, elektrisch fremdversorgt | ||
Gewicht | 13 t | ||
SMA Datenblatt 6 MB |
|||
Funktionsprinzip |
|
||
Vorteile | schnelle und effektive Separierung | ||
Technische Zeichnung(Werte in mm) |
*ca.Werte; Änderungen vorbehalten